特性 | Wil6800 |
LUT | 5936 |
嵌入式存储器(kbit) | 180 |
分布式RAM(kbit) | 47 |
GPLL | 1 |
D-PHY PLL | 2 |
嵌入式I2C块 | 2 |
嵌入式RX/TX MIPI D-PHY | 2 (8 数据+ 2 时钟) |
48 MHz振荡器 | 1 |
10 KHz振荡器 | 1 |
配置存储器 | 闪存 |
双引导1 | 是 |
电源管理单元 | 有 |
低功耗睡眠模式 | 有 |
典型工作时的功耗 | 5 mW - 135 mW |
尺寸 | 2.9 mm x 2.9 mm |
封装引脚间距 | 0.4 mm |
可编程I/O | 14 |
内置Psram | 64Mbits |
封装 | FO-CSP64 |
相关下载:
详细资料联系:sales@megabritesemi.com联系人:MR.Lin
手机:+86-13316881708
电话:+86-13316881708
邮箱:sales@megabritesemi.com
地址: 香港西環德輔道西103號樂基商業中心19樓1904A室